Group Stage
12 groups of 4 teams each. The top two from every group advance to the knockout round of 32. The eight best third-placed teams also qualify.
Advances to knockout round
Possible qualification (best 3rd)
Group A
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Understanding the World Cup 2026 Group Stage
The 2026 World Cup group stage features 12 groups of 4 teams each. The top 2 teams from every group qualify automatically for the knockout round, along with the 8 best third-place finishers. With 48 teams competing, the group stage consists of 48 matches played from June 11 to June 26, 2026.