Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Korea
LLWWW
L0–1vs Austria
L0–4vs Cote d'Ivoire
W1–0vs Ghana
W2–0vs Bolivia
W2–0vs Paraguay
Czech Republic
WWWWL
W3–1vs Denmark
W4–3vs Ireland
W6–0vs Gibraltar
W1–0vs San Marino
L1–2vs Faroe Islands
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Czech Republic | Korea |
|---|---|---|---|
| Best | +220 | +170 | +170 |
| FanDuel SportsbookBet now | +215 | +170 | +163 |
| Fanatics SportsbookBet now | +220 | +165 | +170 |
| BetMGM SportsbookBet now | +215 | +170 | +163 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | +118 | -2500 | -286 | +310 | +750 |
| FanDuel SportsbookBet now | +118 | -2500 | -286 | +310 | +750 |
| BetMGM SportsbookBet now | +118 | -2500 | -286 | +310 | +750 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -125 | +105 |
| FanDuel SportsbookBet now | -125 | -111 |
| Fanatics SportsbookBet now | -125 | +105 |
| BetMGM SportsbookBet now | -125 | -111 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -303 | -217 | -217 |
| FanDuel SportsbookBet now | -303 | -227 | -217 |
| Fanatics SportsbookBet now | -303 | -217 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -303 | -227 | -217 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 5:1 | 5:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +680 | +660 | +8900 | +660 | +1600 | +8900 | +7900 | +1200 | +2600 | +14000 | +560 | +900 | +2500 | +6000 | +14000 | +1200 | +950 | +3500 | +9500 | +19000 | +2700 | +2500 | +3750 | +16000 | +6500 | +10000 | +17000 | +15000 | +15000 | +19000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +600 | +570 | +8900 | +570 | +1300 | +8900 | +7900 | +1050 | +2200 | +14000 | +480 | +850 | +1900 | +5000 | +12500 | +1100 | +850 | +2500 | +8000 | +15000 | +2000 | +1800 | +2400 | +12000 | +5500 | +7500 | +13000 | +14000 | +12500 | +16000 |
| Fanatics SportsbookBet now | +680 | +660 | +6500 | +660 | +1600 | +8000 | +6500 | +1200 | +2600 | +14000 | +560 | +900 | +2500 | +6000 | +14000 | +1200 | +950 | +3500 | +9500 | +19000 | +2700 | +2500 | +3750 | +16000 | +6500 | +10000 | +17000 | +15000 | +15000 | +19000 |
| BetMGM SportsbookBet now | +600 | +570 | +8900 | +570 | +1300 | +8900 | +7900 | +1050 | +2200 | +14000 | +480 | +850 | +1900 | +5000 | +12500 | +1100 | +850 | +2500 | +8000 | +15000 | +2000 | +1800 | +2400 | +12000 | +5500 | +7500 | +13000 | +14000 | +12500 | +16000 |

